DNEF - Departamento Nacional de Estradas de Ferro
in Estradas de Ferro do Brasil - 1945
(suplemento da Revista Ferroviária)
tabulação: Flavio R. Cavalcanti
| Rede Paraná - Santa Catarina Linha São Francisco | |||
|---|---|---|---|
| Trecho | Abertura | km | Soma |
| São Francisco - Hansa | 1910-06-01 | 96 | 96 |
| Hansa - Três Barras | 1913-04-01 | 217 | 313 |
| Três Barras - Lagôa | 1913-09-17 | 38 | 351 |
| Lagôa - Porto União | 1917-09-17 | 110 | 461 |
| Rede Paraná - Santa Catarina Ramal Canoinha | |||
| Trecho | Abertura | km | Soma |
| M. Dias - Canoinhas | 1930-08-03 | 4 | |
| Rede Paraná - Santa Catarina Linha Porto União - Marcelino Ramos | |||
| Trecho | Abertura | km | Soma |
| Porto União - São João | 1908-04-30 | 52 | 52 |
| São João - Presidente Pena | 1909-04-05 | 51 | 103 |
| Presidente Pena - Rio das Pedras | 1910-05-01 | 91 | 194 |
| Rio das Pedras - Herval | 1910-09-01 | 73 | 267 |
| Herval - Rio Uruguai | 1910-10-29 | 95 | 362 |
| (Ligação com VFRGS) | 1910 | 3 | |
| Os dados do suplemento Estradas de Ferro do Brasil - 1945 foram transcritos manualmente em planilha, para ordenar os trechos por ferrovias ou por datas, e calcular os subtotais (verificação). Em alguns poucos casos, foram corrigidos erros tipográficos evidentes, utilizando dados do Guia Geral das Estradas de Ferro. Vale lembrar que — embora apresentado (aqui) em conjunto com o Guia — trata-se de outra época, com diferente organização das ferrovias e suas linhas e, portanto, diferentes contagens de extensão quilométrica. | |||
Nenhum comentário:
Postar um comentário