G1 - Guia Geral das Estradas de Ferro - 1960
(Bitola de 1,00m) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N° de ordem | Nomes | Nome anterior | Distância do ponto inicial (metros) | Altitude (metros) | Data da inauguração |
São Paulo
| |||||
| 1 | Itararé (v. EFS-254) | 0 | 728 | 15-9-1908 | |
| Paraná | |||||
| 2 | Coronel Isaltino (PE) | 248 | 10 | 606 | 11-9-1925 |
| 3 | Sengés | 24 | 586 | 15-9-1908 | |
| 4 | Tucunduva (PE) | 34 | 737 | 6-12-1926 | |
| 5 | Rio do Bugre (PE) | 43 | 834 | 12-1927 | |
| 6 | Fábio Rêgo | 56 | 865 | 30-4-1908 | |
| 7 | Engenheiro Schamber (PE) | 68 | 941 | 3-5-1926 | |
| 8 | Rio das Mortes | 77 | 867 | 11-1913 | |
| 9 | Samambaia (PE) | 89 | 894 | 6-7-1926 | |
| 10 | Jaguariaíva | 98 | 840 | 19-10-1905 | |
| 11 | Pôsto 106 (PE) | 106 | 995 | 1955 | |
| 12 | Cilada (PE) | 113 | 1.092 | 25-6-1926 | |
| 13 | Diamante (PE) | 121 | 1.130 | 12-2-1943 | |
| 14 | Presidente Castilhos | 613 | 124 | 1.117 | 19-10-1905 |
| 15 | Joaquim Murtinho | 134 | 1.083 | 19-10-1905 | |
| 16 | Pôsto Pedreira | 137 | 1.088 | 1955 | |
| 17 | Espalha Brasas (PE) | 146 | 1.042 | 12-1917 | |
| 18 | Piraí do Sul | 918 | 157 | 1.005 | 1-1-1910 |
| 19 | Tijuco Prêto (PE) | 166 | 997 | 1-8-1925 | |
| 20 | Caxambu | 180 | 989 | 1-1-1910 | |
| 21 | Iapó (PE) | 187 | 1.054 | 3-3-1927 | |
| 22 | Castro | 196 | 981 | 1-1-1910 | |
| 23 | Tronco | 208 | 1.076 | 1-1-1910 | |
| 24 | Carambeí | 219 | 1.117 | 1-1-1910 | |
| 25 | Boqueirão | 228 | 1.032 | 8-1-1925 | |
| 26 | Pitangüí (PE) | 237 | 916 | 12-1917 | |
| 27 | Rio Verde | 245 | 859 | 1955 | |
| 28 | Ponta Grossa (v. EFCPa-1) (2) | 253 | 938 | 1-1-1900 | |
| 29 | Oficinas | 256 | 894 | 1-1-1900 | |
| 30 | Tibagi (PE) | 268 | 789 | 4-8-1927 | |
| 31 | Roxo Roiz | 580 | 275 | 889 | 1-1-1900 |
| 32 | Guaragi | 361 | 287 | 874 | 1-1-1900 |
| 33 | Valinhos | 456 | 305 | 902 | 1-1-1900 |
| 34 | Rio das Almas (PE) | 319 | 822 | 29-10-1925 | |
| 35 | Teixeira Soares | 326 | 918 | 1-1-1900 | |
| 36 | Diamantina (PE) | 333 | 895 | 18-10-1924 | |
| 37 | Fernandes Pinheiro | 342 | 811 | 1-1-1900 | |
| 38 | Florestal | 350 | 885 | 11-5-1926 | |
| 39 | Irati | 529 | 359 | 812 | 1-1-1900 |
| 40 | Engenheiro Gutierrez | 368 | 822 | 15-2-1938 | |
| 41 | Rebouças | 36 | 385 | 778 | 1-1-1900 |
| 42 | Roberto Heling (PE) | 397 | 841 | 1955 | |
| 43 | Rio Azul | 1.211 | 407 | 854 | 22-12-1902 |
| 44 | Minduhy (PE) | 1.512 | 420 | 918 | 1935 |
| 45 | Mallet | 724 | 434 | 835 | 1-12-1903 |
| 46 | Dorizon | 445 | 797 | 1-12-1903 | |
| 47 | Paulo de Frontin | 601 | 446 | 777 | 20-4-1904 |
| 48 | Vargem Grande (PE) | 481 | 776 | 1-12-1922 | |
| 49 | Paula Freitas | 497 | 754 | 26-2-1905 | |
| 50 | Pôrto União do Vitória | 1.485 | 516 | - | 26-2-1905 |
| Santa Catarina | |||||
| 51 | Engenheiro Eugênio de Melo | 680 | 522 | 804 | 30-4-1908 |
| 52 | Aquiles Stenghel (PE) | 533 | 925 | 13-9-1926 | |
| 53 | Nova Galícia | 545 | 1.035 | 30-4-1908 | |
| 54 | Cêrro Pelado (PE) | 735 | 553 | 1.104 | 2-8-1929 |
| 55 | Maquinista Molina (PE) | 561 | 1.180 | 14-3-1950 | |
| 56 | Matos Costa | 1.297 | 573 | 1.199 | 14-3-1950 |
| 57 | General Dutra (PE) | 588 | 1.154 | 22-3-1942 | |
| 58 | Calmon | 853 | 599 | 1.183 | 5-4-1909 |
| 59 | Anhanguera (PE) | 611 | 1.100 | 22-9-1927 | |
| 60 | Presidente Pena | 624 | 1.009 | 5-4-1909 | |
| 61 | Adolfo Konder (PE) | 638 | 926 | 22-5-1926 | |
| 62 | Caçador | 1.189 | 649 | 888 | 1-5-1910 |
| 63 | Engenheiro Leite Ribeiro | 661 | 847 | 1-9-1940 | |
| 64 | Coronel Tibúrcio Cavalcânti | 670 | 825 | 24-8-1941 | |
| 65 | Rio das Antas | 684 | 779 | 1-5-1910 | |
| 66 | Ipoméia | 997 | 692 | 764 | 2-2-1937 |
| 67 | Gramado | 700 | 750 | 7-12-1935 | |
| 68 | Videira | 715 | 692 | 1-5-1910 | |
| 69 | Pinheiro Prêto | 733 | 659 | 1-5-1910 | |
| 70 | Tangará | 1.185 | 748 | 629 | 1-9-1910 |
| 71 | General Góis (PE) | 755 | 599 | 22-7-1942 | |
| 72 | Ibicaré | 542 | 768 | 543 | 1-4-1927 |
| 73 | Luzerna | 122 | 783 | 520 | 3-2-1922 |
| 74 | Herval d'Oeste | 612 | 788 | 510 | 1-9-1910 |
| 75 | Itororó (PE) | 797 | 498 | 22-3-1942 | |
| 76 | Barra Fria | 807 | 482 | 31-12-1921 | |
| 77 | Leão | 95 | 819 | 467 | 23-2-1926 |
| 78 | Capinzal | 1.190 | 833 | 446 | 20-10-1910 |
| 79 | Avaí | 844 | 430 | 22-3-1942 | |
| 80 | Barra do Pinheiro | 852 | 414 | 19-7-1926 | |
| 81 | Piratuba | 1.193 | 863 | 397 | 29-10-1910 |
| 82 | Uruguai | 1.202 | 883 | 372 | 29-10-1910 |
| 83 | Volta Grande | 886 | 372 | 21-5-1930 | |
| 84 | Junção (v. RGS-1) (1) | 888 | - | - | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário